概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
股票編號:
中遠海能 (01138)
中央結算系統持股紀錄 (2025年6月6日)
類別 持股量 百分比 參與者數目
市場中介者 1,284,292,426 99.09% 219
願意披露的投資者戶口持有人 0 0% 0
不願意披露的投資者戶口持有人 4,550,195 0.35% 52
CCASS 參與者 1,288,842,621 99.44% 271
非 CCASS 參與者 7,157,379 0.56%
已發行股數 1,296,000,000 100%
排名 CCASS ID CCASS 參與者名稱 持股量 佔比
1 A00003 中國証券登記結算有限責任公司 488,376,000 37.68%
2 A00004 中國証券登記結算有限責任公司 238,549,429 18.41%
3 C00019 香港上海匯豐銀行有限公司 178,906,139 13.8%
4 C00010 花旗銀行 102,232,872 7.89%
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 45,345,696 3.5%
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 27,073,282 2.09%
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 17,078,889 1.32%
8 C00093 法國巴黎銀行 12,065,959 0.93%
9 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 9,264,890 0.71%
10 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 9,106,000 0.7%
11 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 8,985,231 0.69%
12 C00016 DBS BANK LTD 8,706,880 0.67%
13 B01130 中銀國際證券有限公司 7,648,762 0.59%
14 C00088 招商銀行股份有限公司 7,314,000 0.56%
15 B01284 恒生證券有限公司 6,331,507 0.49%
16 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,909,914 0.46%
17 B01143 海通國際證券有限公司 5,902,000 0.46%
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,778,000 0.45%
19 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,742,000 0.44%
20 C00018 恒生銀行有限公司 5,026,863 0.39%
顯示所有
董事 董事類型 委任日期 職位
黃偉德 獨立非執行董事 - A/F* 2020年6月22日
任永強 執行董事 2021年8月5日
朱邁進 執行董事 2019年6月10日
王松文 非執行董事 2022年12月15日
王威 非執行董事 2022年8月12日
李潤生 獨立非執行董事 2020年6月22日
王祖溫 獨立非執行董事 2021年6月30日
趙勁松 獨立非執行董事 2020年6月22日
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事

購物紀錄

錢包

大C實倉

視頻

文章

加密貨幣報價

CCASS持股量異動股票

設定

暗黑模式:

-