概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
股票編號:
華盛國際控股 (01323)
中央結算系統持股紀錄 (2025年7月30日)
類別 持股量 百分比 參與者數目
市場中介者 752,146,662 99.53% 160
願意披露的投資者戶口持有人 0 0% 0
不願意披露的投資者戶口持有人 200 0% 1
CCASS 參與者 752,146,862 99.53% 161
非 CCASS 參與者 3,507,881 0.47%
已發行股數 755,654,743 100%
排名 CCASS ID CCASS 參與者名稱 持股量 佔比
1 B01949 華業證券有限公司 226,768,100 30.01%
2 B01610 凱基證券亞洲有限公司 103,954,100 13.76%
3 B01858 元大證券(香港)有限公司 55,676,200 7.37%
4 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 47,994,800 6.35%
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 42,502,949 5.62%
6 B02163 金鷹證券有限公司 35,000,000 4.63%
7 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 31,866,987 4.22%
8 C00019 香港上海匯豐銀行有限公司 21,099,452 2.79%
9 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 18,274,100 2.42%
10 B01284 恒生證券有限公司 15,687,400 2.08%
11 B01184 華富建業證券有限公司 13,057,700 1.73%
12 B01089 匯豐金融證券(香港)有限公司 10,785,000 1.43%
13 C00018 恒生銀行有限公司 9,880,100 1.31%
14 B01897 中達證券投資有限公司 8,863,200 1.17%
15 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 8,303,800 1.1%
16 C00042 招商永隆銀行有限公司 7,706,900 1.02%
17 B01816 昌利證券有限公司 7,276,200 0.96%
18 B01785 博大證券有限公司 7,229,400 0.96%
19 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 6,921,800 0.92%
20 B01143 海通國際證券有限公司 6,709,700 0.89%
顯示所有
董事 董事類型 委任日期 職位
李仁杰 非執行董事 2023年12月1日 主席
郭錦添 獨立非執行董事 - A/F* 2012年4月24日
李國泰 獨立非執行董事 - A/F* 2020年9月21日
曹炳昌 獨立非執行董事 - A/F* 2015年2月27日
陳健龍 執行董事 2013年10月4日
江志強 執行董事 2023年12月1日
黃銘禧 執行董事 2015年9月1日
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事

購物紀錄

錢包

大C實倉

視頻

文章

加密貨幣報價

CCASS持股量異動股票

設定

暗黑模式:

-