數科集團 (02350) 招股價 | $0.8 - $0.86 |  | 每手股數 | 5000 |
入場費 | $4,300 |
超額 | - |
回撥 | - |
市值 | 0 |
保薦人 | 創陞 |
截止日期 | 2022年9月16日 |
上市日期 | 2022年9月26日 |
累計表現 | - |  | 現價 | $0 |
概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
中央結算系統持股紀錄 (2025年5月12日)
 |
|
類別 | 持股量 | 百分比 | 參與者數目 |
|
市場中介者 | 608,368,590 | 97.33% | 118 |
願意披露的投資者戶口持有人 | 0 | 0% | 0 |
不願意披露的投資者戶口持有人 | 15,000 | 0% | 3 |
|
CCASS 參與者 | 608,383,590 | 97.33% | 121 |
非 CCASS 參與者 | 16,616,410 | 2.67% | |
|
已發行股數 | 625,000,000 | 100% | |
董事 | 董事類型 | 委任日期 | 職位 |
|
葉嘉威 | 執行董事 | 2020年7月24日 | 主席, 行政總裁 |
胡青桐 | 獨立非執行董事 - A/F* | 2022年8月4日 | |
陳添祥 | 執行董事 | 2021年2月1日 | |
何宏信 | 非執行董事 | 2023年7月10日 | |
鍾美瑤 | 獨立非執行董事 | 2022年8月4日 | |
林至頴 | 獨立非執行董事 | 2022年8月4日 | |
羅國龍 | 獨立非執行董事 | 2023年7月10日 | |
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事