萬物雲 (02602) 招股價 | $47.1 - $52.7 |  | 每手股數 | 100 |
入場費 | $5,270 |
超額 | - |
回撥 | - |
市值 | 0 |
保薦人 | 中信、花旗、高盛 |
截止日期 | 2022年9月22日 |
上市日期 | 2022年9月29日 |
累計表現 | - |  | 現價 | $0 |
概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
中央結算系統持股紀錄 (2025年5月12日)
 |
|
類別 | 持股量 | 百分比 | 參與者數目 |
|
市場中介者 | 1,171,478,707 | 99.99% | 138 |
願意披露的投資者戶口持有人 | 0 | 0% | 0 |
不願意披露的投資者戶口持有人 | 84,700 | 0% | 4 |
|
CCASS 參與者 | 1,171,563,407 | 99.99% | 142 |
非 CCASS 參與者 | 1,922 | 0.010000000000005% | |
|
已發行股數 | 1,171,565,329 | 100% | |
董事 | 董事類型 | 委任日期 | 職位 |
|
朱保全 | 執行董事 | 2011年2月1日 | 主席 |
羅君美 | 獨立非執行董事 - A/F* | 2022年9月29日 | |
何曙華 | 執行董事 | 2016年1月1日 | |
孫嘉 | 非執行董事 | 2018年1月1日 | |
王文金 | 非執行董事 | 2017年2月1日 | |
姚勁波 | 非執行董事 | 2017年2月1日 | |
張旭 | 非執行董事 | 2016年1月1日 | |
周奇 | 非執行董事 | 2017年2月1日 | |
陳玉宇 | 獨立非執行董事 | 2022年9月29日 | |
沈海鵬 | 獨立非執行董事 | 2022年9月29日 | |
宋雲鋒 | 獨立非執行董事 | 2022年9月29日 | |
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事