中創新航 (03931) 招股價 | $38 - $51 |  | 每手股數 | 100 |
入場費 | $5,100 |
超額 | - |
回撥 | - |
市值 | 0 |
保薦人 | 華泰 |
截止日期 | 2022年9月28日 |
上市日期 | 2022年10月6日 |
累計表現 | - |  | 現價 | $0 |
概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
中央結算系統持股紀錄 (2025年5月12日)
 |
|
類別 | 持股量 | 百分比 | 參與者數目 |
|
市場中介者 | 611,663,295 | 99.99% | 124 |
願意披露的投資者戶口持有人 | 0 | 0% | 0 |
不願意披露的投資者戶口持有人 | 2,200 | 0% | 3 |
|
CCASS 參與者 | 611,665,495 | 99.99% | 127 |
非 CCASS 參與者 | 2,610 | 0.010000000000005% | |
|
已發行股數 | 611,668,105 | 100% | |
董事 | 董事類型 | 委任日期 | 職位 |
|
王蘇生 | 獨立非執行董事 - A/F* | 2021年12月25日 | |
戴穎 | 執行董事 | 2020年12月2日 | |
劉靜瑜 | 執行董事 | 2018年7月20日 | |
李雲祥 | 非執行董事 | 2019年8月13日 | |
張國慶 | 非執行董事 | 2019年8月13日 | |
周勝 | 非執行董事 | 2015年12月8日 | |
陳澤桐 | 獨立非執行董事 | 2021年12月25日 | |
吳光權 | 獨立非執行董事 | 2021年12月25日 | |
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事