艾美疫苗 (06660) 招股價 | $16.16 |  | 每手股數 | 200 |
入場費 | $3,232 |
超額 | - |
回撥 | - |
市值 | 275.96 億 |
保薦人 | 高盛、中金、中信建投、麥格理 |
截止日期 | 2022年9月28日 |
上市日期 | 2022年10月6日 |
累計表現 | - |  | 現價 | $0 |
概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
中央結算系統持股紀錄 (2025年5月12日)
 |
|
類別 | 持股量 | 百分比 | 參與者數目 |
|
市場中介者 | 507,671,901 | 99.99% | 122 |
願意披露的投資者戶口持有人 | 0 | 0% | 0 |
不願意披露的投資者戶口持有人 | 800 | 0% | 2 |
|
CCASS 參與者 | 507,672,701 | 99.99% | 124 |
非 CCASS 參與者 | 1,010 | 0.010000000000005% | |
|
已發行股數 | 507,673,711 | 100% | |
董事 | 董事類型 | 委任日期 | 職位 |
|
周延 | 執行董事 | 2015年5月1日 | 主席, 行政總裁 |
貝克偉 | 獨立非執行董事 - A/F* | 2020年9月1日 | |
關文 | 執行董事 | 2016年12月1日 | |
賈紹君 | 執行董事 | 2017年8月1日 | |
王愛軍 | 非執行董事 | 2017年9月1日 | |
趙繼臣 | 非執行董事 | 2020年6月1日 | |
周杰 | 非執行董事 | 2015年5月1日 | |
周欣 | 非執行董事 | 2013年5月1日 | |
郭曉光 | 獨立非執行董事 | 2021年2月1日 | |
歐陽輝 | 獨立非執行董事 | 2021年5月1日 | |
文潔 | 獨立非執行董事 | 2021年5月1日 | |
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事