零跑汽車 (09863) 招股價 | $48 - $62 |  | 每手股數 | 100 |
入場費 | $6,200 |
超額 | - |
回撥 | - |
市值 | 0 |
保薦人 | 摩根大通、中金、花旗、建銀 |
截止日期 | 2022年9月23日 |
上市日期 | 2022年9月29日 |
累計表現 | - |  | 現價 | $0 |
概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
中央結算系統持股紀錄 (2025年5月12日)
 |
|
類別 | 持股量 | 百分比 | 參與者數目 |
|
市場中介者 | 922,150,435 | 82.59% | 131 |
願意披露的投資者戶口持有人 | 0 | 0% | 0 |
不願意披露的投資者戶口持有人 | 2,000 | 0% | 3 |
|
CCASS 參與者 | 922,152,435 | 82.59% | 134 |
非 CCASS 參與者 | 194,261,480 | 17.41% | |
|
已發行股數 | 1,116,413,915 | 100% | |
董事 | 董事類型 | 委任日期 | 職位 |
|
朱江明 | 執行董事 | 2015年12月1日 | 主席 |
黃文禮 | 獨立非執行董事 - A/F* | 2021年12月1日 | |
曹力 | 執行董事 | 2021年12月1日 | |
吳保軍 | 執行董事 | 2021年4月1日 | |
金宇峰 | 非執行董事 | 2021年12月1日 | |
| 非執行董事 | 2023年11月20日 | |
| 非執行董事 | 2023年11月20日 | |
付于武 | 獨立非執行董事 | 2021年12月1日 | |
萬家樂 | 獨立非執行董事 | 2021年12月1日 | |
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事