健世科技 (09877) 招股價 | $26.7 - $28.8 |  | 每手股數 | 200 |
入場費 | $5,760 |
超額 | - |
回撥 | - |
市值 | 0 |
保薦人 | 中金、花旗 |
截止日期 | 2022年9月29日 |
上市日期 | 2022年10月10日 |
累計表現 | - |  | 現價 | $0 |
概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
中央結算系統持股紀錄 (2025年5月12日)
 |
|
類別 | 持股量 | 百分比 | 參與者數目 |
|
市場中介者 | 310,304,599 | 99.99% | 85 |
願意披露的投資者戶口持有人 | 0 | 0% | 0 |
不願意披露的投資者戶口持有人 | 1,400 | 0% | 3 |
|
CCASS 參與者 | 310,305,999 | 99.99% | 88 |
非 CCASS 參與者 | 210 | 0.010000000000005% | |
|
已發行股數 | 310,306,209 | 100% | |
董事 | 董事類型 | 委任日期 | 職位 |
|
呂世文 | 執行董事 | 2018年4月1日 | 主席, 行政總裁 |
杜季柳 | 獨立非執行董事 - A/F* | 2022年6月1日 | |
潘斐 | 執行董事 | 2021年3月1日 | |
陳新星 | 非執行董事 | 2021年4月1日 | |
| 非執行董事 | 2019年3月1日 | |
謝優佩 | 非執行董事 | 2011年11月1日 | |
鄭嘉齊 | 非執行董事 | 2020年10月1日 | |
林壽康 | 獨立非執行董事 | 2022年6月1日 | |
梅樂和 | 獨立非執行董事 | 2022年6月1日 | |
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事